ポータブル電源「Jackery(ジャクリ)」のセール&クーポン情報&最安値価格についての【最新情報】を紹介しています。
【Jackery(ジャクリ)公式サイト】
- 新製品発売記念セール開催中!最大20%OFF!
\ 最大30%OFF! /
【期間限定】 ~ 9/30(土) 23:59まで
【Amazon】
- 現在セールは行われていません
\ 最大20%OFFのクーポン配布中 /
【楽天市場】
- 期間限定の防災セール開催中!最大40%OFF!
\ 期間限定セール開催中!最大40%OFF /
【期間限定】 ~ 9/19(火曜) 23:59まで
【Yahoo!ショッピング】
- Yahoo!ビッグボーナスセール開催中!最大30%OFF!
- LINE友達追加でいつでも5%OFF
\ Yahoo!ビッグボーナスセール開催中!最大30%OFF!/
【期間限定】~ 9/19(火) 23:59まで
- 4種類(ACアダプター、シガーソケット、ジェネレーター、ソーラーパネル)の充電方式に対応
- 最大8台のデバイスを同時充電
- 使用時間の目安としては電気毛布が約13時間、車載冷蔵庫は約66時間の使用が可能

この記事を書いた人

ひなた(ブログ管理人)
- 現役の家電量販店店員(マネージャー)
- 家具家電・インテリア業界15年目
- 商品を買って後悔したくない人向けのまとめサイト(当サイト)を運営中
※当サイトは消費者庁・国民生活センター・文部科学省・農林水産省・厚生労働省のようなサイトでリーガルチェックを行っております。
Jackery(ジャクリ)ポータブル電源セール!最安値価格【公式サイト】

- 新製品発売記念セール開催中!最大20%OFF!
\ 最大30%OFF! /
【期間限定】 ~ 9/30(土) 23:59まで
Jackery(ジャクリ)ポータブル電源セール!最安値価格【Amazon】

- 現在セールは行われていません
\ 最大20%OFFのクーポン配布中 /
Amazonで商品を買う場合は、「Amazon Prime Mastercard」で決済すると、ポイントが+2.0%(プライム会員のみ)もらえるのでおすすめです。ちなみに、Amazonプライムは30日以内に解約すれば費用はかかりません。
\ ポイント+2.0%(プライム会員のみ) /
\ 初月30日間無料 /
Jackery(ジャクリ)ポータブル電源セール!最安値価格【楽天市場】

- 期間限定の防災セール開催中!最大40%OFF!
\ 期間限定セール開催中!最大40%OFF /
【期間限定】 ~ 9/19(火曜) 23:59まで
Jackery(ジャクリ)ポータブル電源セール!最安値価格【Yahoo!ショッピング】

- Yahoo!ビッグボーナスセール開催中!最大30%OFF!
- LINE友達追加でいつでも5%OFF
\ Yahoo!ビッグボーナスセール開催中!最大30%OFF!/
【期間限定】~ 9/19(火) 23:59まで
Yahoo!ショッピングで買う場合は、「Yahoo!プレミアム」加入でPayPayボーナスの還元率が+2%になります。
\ 6カ月間無料で加入できます /
「ジャクリ(jackery)」の商品一覧

現在販売されている「ジャクリ(jackery)」の商品について、一覧にまとめました。
![]() 3000 Pro | ![]() 2000 Plus | ![]() 2000 Pro | ![]() 1500 Pro | ![]() 1500 | ![]() 1000 Plus | ![]() 1000 Pro | ![]() 1000 | ![]() 708 | ![]() 400 | ![]() 240 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電池容量 | 3,024Wh | 2,042Wh | 2,160Wh | 1,512Wh | 1,534Wh | 1,264Wh | 1,002Wh | 1,002Wh | 708Wh | 403Wh | 241.9Wh |
電池種類 | リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | 三元系リチウムイオン | 三元系リチウムイオン | 三元系
重量 | 29kg | 27.9kg | 19.5kg | 17kg | 17kg | 14.5kg | 11.5kg | 10.6kg | 6.8kg | 4.1kg | 3.1kg |
サイズ | 47.3×35.9×37.3cm | 47.3×35.9×37.3cm | 38.4×26.9×30.8cm | 38.4×26.9×30.8cm | 38.4×26.9×30.8cm | 35.6×26×28.3cm | 34×26.2×25.5cm | 33.2×23.3×24.3cm | 29.9×19.2×19.1cm | 23×15.3×16.7cm | 23×13.3×16.7cm |
![]() 3000 Pro | ![]() 2000 Plus | ![]() 2000 Pro | ![]() 1500 Pro | ![]() 1500 | ![]() 1000 Plus | ![]() 1000 Pro | ![]() 1000 | ![]() 708 | ![]() 400 | ![]() 240 | |
AC充電時間 | 2.8時間 | 2時間 | 2時間 | 2時間 | 7.5時間 | 1.7時間 | 1.8時間 | 7.5時間 | 5時間 | 7.5時間 | 5.5時間 |
定格出力 | 3,000W | 3,000W | 2,200W | 1,800W | 1,800W | 2,000W | 1,000W | 1,000W | 500W | 200W | 200W |
充電サイクル | 2,000回以上 | 4,000回以上 | 1,000回以上 | 2,000回以上 | 800回以上 | 4,000回以上 | 1,000回以上 | 500回以上 | 500回以上 | 500回以上 | 500回以上 |
スマホアプリ対応 | あり | あり | あり | なし | なし | なし | なし | あり | なし | なし | なし |
![]() 3000 Pro | ![]() 2000 Plus | ![]() 2000 Pro | ![]() 1500 Pro | ![]() 1500 | ![]() 1000 Plus | ![]() 1000 Pro | ![]() 1000 | ![]() 708 | ![]() 400 | ![]() 240 | |
出力 | 合計12個 AC×5 USB×4 DC×2 シガーソケット×1 | 合計10個 AC×5 USB×4 シガーソケット×1 | 合計8個 AC×3 USB×4 シガーソケット×1 | 合計8個 AC×3 USB×4 シガーソケット×1 | 合計8個 AC×3 USB×4 シガーソケット×1 | 合計8個 AC×3 USB×4 シガーソケット×1 | 合計8個 AC×3 USB×4 シガーソケット×1 | 合計8個 AC×3 USB×4 シガーソケット×1 | 合計6個 AC×2 USB×3 シガーソケット×1 | 合計4個 AC×1 USB×2 シガーソケット×1 | 合計4個 AC×1 USB×2 シガーソケット×1 |
使用用途 | 防災時 | 停電時 | 停電時 | 停電時 | 停電時 | 停電時 | 停電時 | 停電時 | 停電時 | 停電時 | 停電時 |
キャンプ時 | 5~7泊 | 3~5泊 | 3~5泊 | 3~5泊 | 3~5泊 | 2~3泊 | 2~3泊 | 2~3泊 | 1~2泊 | 1~2泊 | 1~2泊 |
詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
- 新製品発売記念セール開催中!最大20%OFF!
\ 最大30%OFF! /
【期間限定】 ~ 9/30(土) 23:59まで
Jackery 2000Pro|最上位モデル
項目 | スペック |
---|---|
バッテリー容量 | 2160Wh |
定格出力 | 3口合計2,200W (最大瞬間出力4,400W) |
周波数 | 50Hz/60Hz |
USBポート (出力数は1ポートあたり) | USB-A(QC3.0):最大18W(5-6V/3A,6.5-9V/2A,9-12V/1.5A) USB-C:最大100W(5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A) |
シガーソケット | 1口 120W(12V/10A) |
DC出力 | – |
DC入力 (12-30V対応) | 合計1400W 11-17.5V(動作電圧)/8A、2ポート電流制限8A 17.5-60V(動作電圧)/12A、2ポート電流制限24A |
ソーラー充電 | 200W出力×6枚で2.5時間 |
温度環境 | 充電環境:0〜40度 動作環境:-10〜40度 |
大きさ (幅×奥行×高さ) | 約384x269x307.5mm |
重さ | 約19.5kg |
公式税込価格 | 285,000円 |

Jackery 1500(PTB152)|超大容量&超出力パワーモデル
項目 | スペック |
---|---|
バッテリー容量 | 1,534.68Wh |
定格出力 | 3口合計1,800W (最大瞬間出力3,600W) |
周波数 | 60Hz |
USBポート (出力数は1ポートあたり) | USB-A:12W(5V/2.4A) USB-A(QC3.0):最大18W(5-6V/3A,6.5-9V/2A,9-12V/1.5A) USB-C:最大60W(5V/3A,9V/2A,12V/3A,15V/3A,20V/3A) |
シガーソケット | 1口 120W(12V/10A) |
DC出力 | – |
DC入力 (12-30V対応) | 24V/10.5A ※最短4時間でフル充電 |
ソーラー充電 | 100W出力で22時間 |
温度環境 | 充電環境:0〜40度 動作環境:-10〜40度 |
大きさ (幅×奥行×高さ) | 約355mm×253mm×265mm |
重さ | 約16kg |
公式税込価格 | 176,000円 |

Jackery 1000Pro|50Hzの切り替えが可能になった上位モデル
項目 | スペック |
---|---|
バッテリー容量 | 1,002Wh |
定格出力 | 3口合計1,000W (最大瞬間出力2,000W) |
周波数 | 50Hz/60Hz |
USBポート (出力数は1ポートあたり) | USB-A(QC3.0):最大18W(5-6V/3A,6.5-9V/2A,9-12V/1.5A) USB-C:最大100W(5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A) |
シガーソケット | 1口 120W(12V/10A) |
DC出力 | – |
DC入力 (12-30V対応) | 合計800W 12-17.5V⎓8A,2ポート電流制限16A 17.5-60V⎓11A,2ポート電流制限22A |
ソーラー充電 | 200W出力×4枚で1.8時間 |
温度環境 | 充電環境:0〜40度 動作環境:-10〜40度 |
大きさ (幅×奥行×高さ) | 約340mmx262mmx255mm |
重さ | 約11.5kg |
公式税込価格 | 149,800円 |

Jackery 1000|上位モデル
項目 | スペック |
---|---|
バッテリー容量 | 1,002Wh |
定格出力 | 3口合計1,000W (最大瞬間出力2,000W) |
周波数 | 60Hz |
USBポート (出力数は1ポートあたり) | USB-A:1ポートあたり12W(5V/2.4A) USB-A(QC3.0):最大18W(5-6V/3A,6.5-9V/2A,9-12V/1.5A) USB-C:最大18W(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A) |
シガーソケット | 1口 120W(12V/10A) |
DC出力 | – |
DC入力 (12-30V対応) | 24V/7.5−8.33A ※約7.5時間でフル充電 |
ソーラー充電 | 100W出力で17時間 |
温度環境 | 充電環境:0〜40度 動作環境:-10〜40度 |
大きさ (幅×奥行×高さ) | 約332mm×233mm×243mm |
重さ | 約10.6kg |
公式税込価格 | 139,800円 |

Jackery 708|大容量のバランスタイプ
項目 | スペック |
---|---|
バッテリー容量 | 708Wh |
定格出力 | 2口合計500W (最大瞬間出力1,000W) |
周波数 | 60Hz |
USBポート (出力数は1ポートあたり) | USB-A×1:12W(5V/2.4A) USB-A(QC 3.0)×1:18W(5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) USB-C×1:60W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A) |
シガーソケット | 1口 120W(12V/10A) |
DC出力 | – |
DC入力 (12-30V対応) | 24V/7.5A ※約5時間でフル充電 |
ソーラー充電 | 100W出力で11時間 |
温度環境 | 充電環境:0〜40度 動作環境:-10〜40度 |
大きさ (幅×奥行×高さ) | 約299.7mm×192.9mm×191.5mm |
重さ | 約6.3kg |
公式税込価格 | 79,800円 |

Jackery 400|エントリーモデル
項目 | スペック |
---|---|
バッテリー容量 | 400Wh |
定格出力 | 1口合計200W (最大瞬間出力400W) |
周波数 | 60Hz |
USBポート (出力数は1ポートあたり) | USB-A:12W(5V/2.4A) |
シガーソケット | 1口 120W(12V/10A) |
DC出力 | – |
DC入力 (12-30V対応) | 20V/3.5A ※約7.5時間でフル充電 |
ソーラー充電 | 60W出力で10時間 |
温度環境 | 充電環境:0〜40度 動作環境:-10〜40度 |
大きさ (幅×奥行×高さ) | 約230mm×153.2mm×167.3mm |
重さ | 約4.1kg |
公式税込価格 | 44,800円 |

Jackery 240|お手頃価格でコンパクト
項目 | スペック |
---|---|
バッテリー容量 | 240Wh |
定格出力 | 1口合計200W (最大瞬間出力400W) |
周波数 | 60Hz |
USBポート (出力数は1ポートあたり) | USB-A:12W(5V/2.4A) |
シガーソケット | 1口 120W(12V/10A) |
DC出力 | – |
DC入力 (12-30V対応) | 12V/3.5A ※約6.5時間でフル充電 |
ソーラー充電 | 60W出力で7時間 |
温度環境 | 充電環境:0〜40度 動作環境:-10〜40度 |
大きさ (幅×奥行×高さ) | 約230mm×133mm×167mm |
重さ | 約3.2kg |
公式税込価格 | 19,800円 |

ソーラーパネルセット商品(本体とソーラーパネルをそれぞれ単品で買うよりお得)

ソーラーパネルタイプは、災害などの非常時などでも太陽光によって充電が可能です。
ポータブル電源の性能は同じで、充電方式が1つ増えたという理解でOKです。





ポータブル電源の正しい選び方

「ポータブル電源」の正しい選び方のポイントは以下の6つです。
「正弦波/純正弦波・50/60Hz・PSEマークあり」を確認
故障や事故のリスクを減らすために、ポイント①が最も重要です。
電気の波形は「正弦波」か「純正弦波」のものを選びましょう。安価な商品に多い「矩形波(くけいは)」や「修正正弦波」が出力されるものを使うと、故障や劣化を早める原因になります。
50・60Hzの両方に対応しているものを選びましょう。どちらか一方にしか対応していないと、商品が故障する可能性があります。
日本の法律で定められた安全性能規格である「PSEマーク」がついているかを確認しましょう。ポータブル電源はPSEマークの取得義務がないため、表示していない商品も多くあります。火災等の心配もあるので、必ず「PSEマーク」がついている商品を選びましょう。
用途に合わせて容量を選ぶ
電池容量が増すほど本体は重く、価格は高価になる傾向があるので、用途と照らしあわせて最適な商品を選びましょう。
電池容量が300~500Whある商品を選びましょう。小型の扇風機を動かしたり、カメラの電池・スマホ・ドローンの充電をしたりするようなそれほど大量の電力を必要としない用途に適しています。
電池容量が500~700Whある商品を選びましょう。夏は小型のポータブル冷蔵庫や扇風機をつないで涼しく過ごせ、冬であれば電気毛布を使用して快適な車中泊が楽しめます。
電池容量が1000Wh以上ある商品を選びましょう。地震や台風などで停電が発生した場合、数日間電気が復旧しない場合でも、1000Wh以上の容量を有するポータブル電源であれば心強いでしょう。
公称値の80%以上の電力が使用できる商品を選ぶ
ポータブル電源は、発熱・冷却ファン・ディスプレイなどにも電力が消費されるため、カタログスペックに記載の電池容量すべては使用できません。
カタログスペックに対して80%程度の電力が使用できれば高性能といえるので、この数値以上の商品を選ぶのがおすすめです。
定格出力は600W以上のものを選ぶ
定格出力とはポータブル電源から継続して安全に給電できる電力の最大出力のこと。家電の消費電力が、これを上回っていると使用できません。
電気ケトルとスマホの充電程度であれば、600W以上あれば問題ありません。

ただし、ホットプレートやドライヤーなどを使用する場合は、1,000W以上の商品を選びましょう。
「ACポートの数・充電方法・ライトの有無」を確認
「ACポートの数・充電方法・ライトの有無」は実際の使いやすさに直結する部分ですので、しっかりチェックしましょう。
- ACポート・・・普段使用している家電など全般が使える
- DCポート・・・車載専用の家電をつなげられる出力ポート
- USBポート・・・スマホやタブレットを充電するときに便利
- ライト・・・アウトドアや災害時にランタン代わりになる

ちなみにポータブル電源への給電方式に「ソーラー充電機能」がついていれば、停電などの災害時にも太陽光で充電可能なのでおすすめです。
長く使うならバッテリーサイクルが多いものを選ぶ
せっかくポータブル電源を買うなら、できる限り長い期間使い続けられるものを選びましょう。
バッテリーサイクルの数字が大きいほど長寿命です。3,000回以上の商品を選びましょう。
使われているバッテリーの種類でもポータブル電源の寿命を判断可能で、リン酸鉄リチウムイオン電池は寿命が長く、バッテリーサイクルは2000回以上のものが多い傾向があります。
よくある質問まとめ

ポータブル電源について、よくある質問をまとめました。
【まとめ】毎日更新!Jackery(ジャクリ)ポータブル電源セール!最安値価格について

【Jackery(ジャクリ)公式サイト】
- 新製品発売記念セール開催中!最大20%OFF!
\ 最大30%OFF! /
【期間限定】 ~ 9/30(土) 23:59まで
【Amazon】
- 現在セールは行われていません
\ 最大20%OFFのクーポン配布中 /
【楽天市場】
- 期間限定の防災セール開催中!最大40%OFF!
\ 期間限定セール開催中!最大40%OFF /
【期間限定】 ~ 9/19(火曜) 23:59まで
【Yahoo!ショッピング】
- Yahoo!ビッグボーナスセール開催中!最大30%OFF!
- LINE友達追加でいつでも5%OFF
\ Yahoo!ビッグボーナスセール開催中!最大30%OFF!/
【期間限定】~ 9/19(火) 23:59まで